SE17/PE17
發(fā)布時(shí)間:2021/02/01 SE/PE系列 瀏覽次數(shù):1443
項(xiàng)目/Item SE17&PE17 | 數(shù)值 Value | 單位 Unit |
輸出轉(zhuǎn)矩/Output Torque | 10 | kN.m |
傾覆力矩/Tilting Moment Torque | 135.6 | kN.m |
保持力矩/Holding Torque | 72.3 | kN.m |
軸向靜載荷/Static Axial Rating | 970 | kN |
徑向靜載荷/Static Radial Rating | 390 | kN |
軸向動(dòng)載荷/Dynamic Axial Rating | 235 | kN |
徑向動(dòng)載荷/Dynamic Radial Rating | 205 | kN |
減速比/Gear Ratio | 102:1 | — |
精度等級/Tracking Precision | ≤0.15 ≤0.05/0.07 | ° |
重量/Weight | 105 | kg |
相關(guān)推薦
獲取方案報(bào)價(jià)