WEA12
發(fā)布時間:2021/02/01 WEA系列 瀏覽次數(shù):1337
項目/Item WEA12 | 數(shù)值 Value | 單位 Unit |
輸出轉矩/Output Torque | 9.5 | kN.m |
傾覆力矩/Tilting Moment Torque | 57 | kN.m |
保持力矩/Holding Torque | 43 | kN.m |
軸向靜載荷/Static Axial Rating | 760 | kN |
徑向靜載荷/Static Radial Rating | 280 | kN |
軸向動載荷/Dynamic Axial Rating | 190 | kN |
徑向動載荷/Dynamic Radial Rating | 148 | kN |
減速比/Gear Ratio | 79:1 | — |
精度等級/Tracking Precision | ≤0.15 | ° |
重量/Weight | 66.8 | kg |
相關推薦
獲取方案報價