WEA9
發(fā)布時(shí)間:2021/02/01 WEA系列 瀏覽次數(shù):1602
項(xiàng)目/Item WEA9 | 數(shù)值 Value | 單位 Unit |
輸出轉(zhuǎn)矩/Output Torque | 8 | kN.m |
傾覆力矩/Tilting Moment Torque | 35.6 | kN.m |
保持力矩/Holding Torque | 38.7 | kN.m |
軸向靜載荷/Static Axial Rating | 578 | kN |
徑向靜載荷/Static Radial Rating | 215 | kN |
軸向動(dòng)載荷/Dynamic Axial Rating | 136 | kN |
徑向動(dòng)載荷/Dynamic Radial Rating | 115 | kN |
減速比/Gear Ratio | 62:1 | — |
精度等級(jí)/Tracking Precision | ≤0.15 | ° |
重量/Weight | 53 | kg |
相關(guān)推薦
獲取方案報(bào)價(jià)