WZ0343
發(fā)布時間:2022/09/09 雙排球回轉驅動 瀏覽次數(shù):797
項目/ Item WZ-III-0343 | 符號 Sign | 單位 Unit | 數(shù)值 Value |
模數(shù)/Module | M | mm | 5 |
齒圈齒數(shù)/Teeth number of wheel | Z2 | - | 86 |
蝸桿螺紋系數(shù)/Worm thread | Z1 | - | 1 |
傳動比/Gear ration | i | - | 86.00 |
最大扭矩/Max torque | Md max | N.m | 12260 |
標準扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 9643 |
最大保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 12260 |
徑向額定靜載荷/Radial static load | Co rad | KN | 536 |
軸向額定靜載荷/Axial static load | Co ax | KN | 1435 |
徑向額定動載荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 242 |
軸向額定動載荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 283 |
重量/Weight | W | Kg | 119 |
相關推薦
獲取方案報價