WZ0478
發(fā)布時(shí)間:2022/09/09 雙排球回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng) 瀏覽次數(shù):822
項(xiàng)目/ Item WZ-III-0478 | 符號(hào) Sign | 單位 Unit | 數(shù)值 Value |
模數(shù)/Module | M | mm | 6 |
齒圈齒數(shù)/Teeth number of wheel | Z2 | - | 94 |
蝸桿螺紋系數(shù)/Worm thread | Z1 | - | 1 |
傳動(dòng)比/Gear ration | i | - | 94.00 |
最大扭矩/Max torque | Md max | N.m | 23074 |
標(biāo)準(zhǔn)扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 23074 |
最大保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 32550 |
徑向額定靜載荷/Radial static load | Co rad | KN | 1233 |
軸向額定靜載荷/Axial static load | Co ax | KN | 3300 |
徑向額定動(dòng)載荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 437 |
軸向額定動(dòng)載荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 509 |
重量/Weight | W | Kg | 183 |
相關(guān)推薦
獲取方案報(bào)價(jià)